地址:江蘇省南京市六合區(qū)馬鞍鎮(zhèn)極樂路268號(hào) 211500
電話:13805140416 傳真:025-57756677
E-MAIL: njdxy@njdxy.com
聯(lián)系人:陳義寶
手機(jī):13851955631 18014458984
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DSZ3-B20 | DSZ3-B24 | DSZ3-B28 | DSZ3-B32 |
每公里往返測(cè)量偏差 | ≤2.5mm | ≤2.5mm | ≤1.5mm | ≤1mm |
放大倍率 | 20× | 24× | 28× | 32× |
成像 |
正像Erect
|
|||
有效孔徑 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
視場(chǎng)角 | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ |
乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 |
加常數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
補(bǔ)償工作范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
補(bǔ)償安平精度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
最短視距 | 0.35m | 0.35m | 0.35m | 0.35m |
圓水準(zhǔn)器角值 | 8 ' 2mm | 8 ' 2mm | 8 ' 2mm | 8 ' 2mm |
度盤 | 360° | 360° | 360° | 360° |
度盤分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° |
儀器重量 | ≤2.5kg | ≤2.5kg | ≤2.5kg | ≤2.5kg |
下一篇:DSJ3-Z